← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ต้น · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.บ้านม้าเกาะบน (อ.อาภาวรรณ คงเพ็ชร์)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21003 ศิลปศึกษา | ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ | พค21001 คณิตศาสตร์ | พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พท21001 ภาษาไทย | พว21001 วิทยาศาสตร์ | พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค21001 สังคมศึกษา | สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย | อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช22007 อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6712000330 | นาย ศักรินทร์ เอ้งฉ้วน | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 2 | 6712000648 | นาย ชะอ์รอวี่ย์ เกตุประสิทธิ์ | - | - | - | - | |||||||||||||
| 3 | 6812000016 | นาย มงคล อยู่ศิริ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4 | 6812000418 | นาย นภัสกร บุญสัญ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 5 | 6812000427 | นางสาว วารี บัวเจริญ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | 6812000557 | นาย ชัยนรุตม์ เสธา | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 7 | 6812000575 | นาย ธันยธร นาคหฤทัย | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 8 | 6822000013 | นางสาว พิมลพัชระ สีเสมอ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 9 | 6822000022 | เด็กชาย ภูริน หวังเจริญ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | 6822000031 | นางสาว ชลิตา หวังเจริญ | 30 | 51 | 46.70 | 52 | 56 | ||||||||||||
| 11 | 6822000040 | เด็กชาย มารุต บุตรน้ำเพ็ชร์ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | 6822000068 | นาย ศรัญยู จันเทวี | - | - | - | - | |||||||||||||
| 13 | 6822000376 | นาย สราวุฒิ ทองเหล็ก | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 14 | 6822000385 | นาย ธนวินท์ สะยอวรรณ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 15 | 6822000415 | เด็กชาย เตชินท์ สะยอวรรณ | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ210001 การงานอาชีพ | กอ220004 ช่องทางการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | ทด210001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท210001 ภาษาไทย | พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค220007 การเงินเพื่อชีวิต 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912000091 | นางสาว อังศณา เวชชสัสติ์ | (-) | 10 | 15 | 56 | ||
| 2 | 6912000137 | นาย รัชชานนท์ อรุณพูลทรัพย์ | (-) | - | - | - | ||
| 3 | 6912000159 | นางสาว ยุพารัตน์ นีอามาตย์ | (-) | - | - | - | ||
| 4 | 6912000160 | นาย ณดล พ่วงศิริ | (-) | - | - | - | ||
| 5 | 6912000352 | นาย วีรพงค์ นาค | (-) | - | - | - | ||
| 6 | 6912000363 | นาย อัครินทร์ ทับทรวง | (-) | - | - | - | ||
| 7 | 6912000465 | นางสาว ศุภานัน คงชนะ | (-) | - | - | - | ||
| 8 | 6912000487 | นาย วรเมธ แสงมาน | (-) | - | - | - | ||
| 9 | 6912000523 | เด็กชาย เมธาสิทธิ์ วงค์คำชัย | (-) | - | - | - | ||
| 10 | 6912000578 | นางสาว ศิรภัสสร ราชขวัญ | - | (-) | - | - | (-) | |
| 11 | 6912000590 | เด็กหญิง ชนาภา เล็กเนียม | (-) | - | - | - | ||
| 12 | 6912000603 | นาย กิตติธัช วิทยานนท์ | (-) | - | - | - | ||
| 13 | 6912000636 | นาย นรภัทร พลายทอง | (-) | - | - | - | ||
| 14 | 6912000647 | นาย พัชรพล สุขศรี | (-) | - | - | - | ||
| 15 | 6912000658 | นาย อรรถวิทย์ มินจ๊ะ | (-) | - | - | - | ||
| 16 | 6912000670 | นางสาว พนิดา แก้วจุมพล | (-) | - | - | - |