← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ต้น · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.รามคำแหง 104 อ.เอกชัย (อ.เอกชัย เอกวนาการ)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา | ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ | พค21001 คณิตศาสตร์ | พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พท21001 ภาษาไทย | พว21001 วิทยาศาสตร์ | พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค21001 สังคมศึกษา | สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย | อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22007 อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6712000787 | นางสาว กรกนก วงษ์สมัน | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 2 | 6712000796 | นางสาว นันทิชา มินยา | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 3 | 6722000113 | นางสาว นุศรา แซ่จาง | - | - | 6.90 | - | 42 | ||||||||||||
| 4 | 6722000122 | นางสาว ส่วยมุ่ง ลุงอู้ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | 6722000131 | นาย กิตตินันท์ ลงสุวรรณ์ | - | - | 8.87 | - | - | ||||||||||||
| 6 | 6722000168 | นางสาว นาน มิง มิง เอ - | - | - | - | 40 | - | ||||||||||||
| 7 | 6722000177 | นาย สุวิจักษ์ เพชรศรีเปีย | 60 | 54 | 32.80 | 60 |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ210001 การงานอาชีพ | กอ220004 ช่องทางการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | ทด210001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท210001 ภาษาไทย | พว210001 วิทยาศาสตร์ | พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค220004 ต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียง สร้างสังคมใสสะอาด 2 | สค220007 การเงินเพื่อชีวิต 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912000079 | นางสาว นันท์นภัส วันดีวงค์ | - | (-) | (-) | (-) | (-) | |||
| 2 | 6912000228 | นางสาว ปัทมวรรณ ศรีรักษา | (-) | - | - | - | ||||
| 3 | 6912000400 | นาย ชวนันท์ คชโกษัย | (-) | - | - | - | ||||
| 4 | 6912000625 | นาย ณัฐดนัย ปานแสง | (-) | - | - | - |