← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ต้น · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.วัดลาดบัวขาว (อ.ทวีพร มาดา)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ | พท21001 ภาษาไทย | พว21001 วิทยาศาสตร์ | พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6512000035 | นาย ภูมิภัทร บุตรกัณหา | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 6722000225 | นางสาว ทัศนี หวังโซ๊ะ | 55.50 | 52.50 | 33.44 | 56 | 48 | |||||
| 3 | 6722000243 | นางสาว ณัฐฐา รัตนพันธ์ | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 6812000146 | นาย สิริวัฑ นิ่มเรือง | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 6812000155 | นาย วิชญ์พล สิริพันธ์สวัสดิ์ | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 6812000164 | นาย วีรยุทธ ดรวงชัย | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 6812000511 | นางสาว พรรณทิพย์ บินอารี | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 6812000548 | นาย ณัฐพล แก้วประเสริฐ | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | 6812000593 | นางสาว กุลจิรา แก้วละม้าย | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | 6812000650 | นาย วราริศ อินธิเสน | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 | 6812000669 | นาย ธนะพัช รวมทรัพย์ | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | 6822000095 | นาย สุรัตน์ อิ่มหนำ | - | - | 14 | - | ||||||
| 13 | 6822000116 | นาย พัชรพล พันธโกศล | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | 6822000125 | นาย จิรโชติ ดอกพุฒ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 6822000509 | นาย คุณภัทร สิงห์ป้อง | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ220004 ช่องทางการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | ทด210001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท210001 ภาษาไทย | พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912000239 | นางสาว เมธินทร์ ศูนย์ปาน | (-) | - | - | - |
| 2 | 6912000294 | นาย รเมศ จีนศาสตร์ | (-) | - | - | - |
| 3 | 6912000341 | นาย สุจริต การะวงค์ | (-) | - | - | - |