← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ต้น · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.สุเหร่าซีรอ 1 (อ.จิรทีปต์ ชนวัฒนะกูล)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ | พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พท21001 ภาษาไทย | พว21001 วิทยาศาสตร์ | พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค21001 สังคมศึกษา | สค21003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 | อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22007 อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6522000210 | นาย ภูริ พวงมณี | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2 | 6722000074 | นางสาว รีน่า สิงสาหัส | - | |||||||||||||
| 3 | 6722000092 | นางสาว ญาณัจฉรา สีบุบ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | 6722000289 | นางสาว ปารลิน วิทยานนท์ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 | 6722000298 | นางสาว สุมิตา มินโด | 52.50 | 36 | 39.40 | 36 | 34 | |||||||||
| 6 | 6812000173 | นางสาว อรณิชา ธรรมวัติ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 | 6812000182 | นางสาว ปณิตา แมะเฮม | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | 6812000191 | นางสาว ธัญญารัตน์ ไชยช่วย | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | 6812000481 | นาย กฤษณะ พ่วงสกุล | - | - | ||||||||||||
| 10 | 6812000605 | นางสาว วิรดา วงหวังจันทร์ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 6822000152 | นาย ณัฐพัฒน์ โคตธาดา | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | 6822000198 | นาง น้องนวล น้อยหิรัญ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | 6822000228 | นางสาว กันต์กมล พวงมณี | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 | 6822000237 | เด็กหญิง นาตยา บัลบาห์ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | 6822000246 | เด็กหญิง นริสรา บัลบาห์ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 | 6822000255 | นางสาว พัชรมัย แวงวรรณ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 | 6822000394 | นาย เกียรติศักดิ์ ไทรเล็กทิม | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ220004 ช่องทางการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | ทด210001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท210001 ภาษาไทย | พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912000013 | นางสาว กัญญาวีร์ ปภัสสระกุล | (-) | - | - | - |
| 2 | 6912000171 | นาย ทัศน์ทพล คำพูล | (-) | - | - | - |
| 3 | 6912000181 | นาย ธนัชกฤต ขำมิน | (-) | - | - | - |
| 4 | 6912000308 | นาย นาวิน ศรีพันธุ์ช้าง | (-) | - | - | - |
| 5 | 6912000319 | นางสาว นิภา ศิริปี | (-) | - | - | - |
| 6 | 6912000320 | นาย ชนะพล พุทสิริ | (-) | - | - | - |
| 7 | 6912000331 | นาย ภีรเทพ วงษ์ภู่ | (-) | - | - | - |
| 8 | 6912000385 | นาย ภาสกร พวงมณี | (-) | - | - | - |
| 9 | 6912000411 | เด็กชาย ฉัตรมงคล บุญอาสา | (-) | - | - | - |
| 10 | 6912000421 | นาย นราศักดิ์ รี่นสุภาพ | (-) | - | - | - |
| 11 | 6912000432 | นาย ธนาวุฒิ บุญปลุก | (-) | - | - | - |
| 12 | 6912000443 | นาย ธนพล เศษรักษา | (-) | - | - | - |
| 13 | 6912000534 | นาย พีรณัฐ พึ่งเอี่ยม | (-) | - | - | - |
| 14 | 6912000614 | นาย อชิรวัตติ์ พวงมณี | (-) | - | - | - |