← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ต้น · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.สุเหร่าซีรอ 2 (อ.พิมพรัตน์ ปราบหงษ์)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21003 ศิลปศึกษา | ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ | พท21001 ภาษาไทย | พว21001 วิทยาศาสตร์ | พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค21001 สังคมศึกษา | สค21003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 | อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22007 อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6522000108 | นาย ศิรชัช หอมจันทร์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | 6522000256 | นาย รณวีร์ วังสตัง | - | ||||||||||||||
| 3 | 6612000270 | นาย ชนินทร์ ลีเพ็ญ | - | - | - | ||||||||||||
| 4 | 6612000319 | นาย ภานุวัฒน์ บุตรน้ำเพชร์ | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | 6612000328 | นาย อิสรา โสราจิตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | 6612000560 | นาย ถิรศักดิ์ วาฮับ | - | ||||||||||||||
| 7 | 6612000841 | นางสาว สุกัญญา เก่งสาริกิจ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | 6622000099 | นาย นิธิพัฒน์ พวงปัญญา | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | 6622000110 | นางสาว ไรบีนา มัจฉาวานิช | - | ||||||||||||||
| 10 | 6622000240 | นาย กวินท์ คำทอง | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 6712000086 | นาย พายุพัด สายสุดจิตต์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 | 6712000367 | นางสาว พิชญานิน วิงประวัติ | - | ||||||||||||||
| 13 | 6712000385 | นางสาว วรกาญน์ ฮาเซะ | - | ||||||||||||||
| 14 | 6712000394 | นาย ฮาริส สุพงษ์วิบูลพันธ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | 6712000415 | นางสาว แพรวา ไหมทอง | - | - | - | - | |||||||||||
| 16 | 6712000639 | นางสาว มนชิตา ไหมทอง | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 | 6722000083 | นางสาว สุพิชญา จามจุรี | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ220004 ช่องทางการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | ทด210001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท210001 ภาษาไทย | พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค220004 ต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียง สร้างสังคมใสสะอาด 2 | สค220007 การเงินเพื่อชีวิต 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912000240 | นางสาว เพชรรดา นามเพราะ | (-) | - | - | - | ||
| 2 | 6912000251 | นางสาว ณัฐวรา เลาะประสิทธิ์ | (-) | - | - | - | ||
| 3 | 6912000261 | เด็กชาย ภาคิน วงษ์มาลี | (-) | - | - | - | ||
| 4 | 6912000272 | นางสาว เอมมิกา กามีฮา | (-) | - | - | - | ||
| 5 | 6912000283 | นาย อนาวิน เผือกน้อย | (-) | - | - | (-) | (-) | |
| 6 | 6912000498 | นางสาว ชมลวรรณ โคตรดำ | (-) | - | - | - | ||
| 7 | 6912000501 | นาย นับหนึ่ง นิยมราช | (-) | - | - | - | ||
| 8 | 6912000556 | นาย ยุทธนา อับดุล | (-) | - | - | - | ||
| 9 | 6912000589 | นางสาว กาญลดา ปิติภัทรกุลเดช | (-) | - | - | - |