← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ต้น · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.อัลยุซรอพิทักษ์ศาสน์ 1 (อ.นรสิงห์ ยืนสุข)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21003 ศิลปศึกษา | ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ | พค21001 คณิตศาสตร์ | พท21001 ภาษาไทย | พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค21003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 | อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6512000352 | นางสาว อริษรา อู่ตะเภา | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 6612000234 | นางสาว พิชชา อนันต์ | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | 6722000104 | นาย พีรภัทร หล้าก่ำ | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | 6722000186 | นาย รติภัทร์ มูฮัมหมัด | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | 6722000300 | นาย ดลพัฒน์ จรัสกุล | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | 6812000258 | นาย ธีรโชติ ตานันท์ | - | - | - | - | - | |||||||
| 7 | 6822000518 | เด็กชาย กฤษฎา แสงวิมาน | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ210001 การงานอาชีพ | กอ220004 ช่องทางการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | ทด210001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท210001 ภาษาไทย | พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค220007 การเงินเพื่อชีวิต 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912000396 | นางสาว ชลินทรา สุภะโกศล | (-) | - | - | - | ||
| 2 | 6912000454 | นาย ธัชนนท์ ซอมอ | (-) | - | - | - | ||
| 3 | 6912000476 | นาย นิสิตพัฒน์ กองแก้ว | - | (-) | - | - | (-) |