← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ต้น · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.อัลยุซรอพิทักษ์ศาสน์ 2 (อ.พิชิต สัตพันธ์)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ | พท21001 ภาษาไทย | พว21001 วิทยาศาสตร์ | พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค21001 สังคมศึกษา | สค21003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 | อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22007 อินเตอร์เน็ตกับชีวิตประจำวัน 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6712000246 | นางสาว ดารารัตน์ มีมูซอ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | 6722000010 | เด็กชาย คมธง สมใจ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3 | 6722000038 | เด็กชาย กฤษดา ดีต่าย | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | 6812000294 | นาย นรภัทร ศรีศิลป์ | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | 6812000324 | นาย ชนกพล ตุ้มแปง | - | |||||||||||||
| 6 | 6812000388 | นางสาว หัทยา ปานคำ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7 | 6812000454 | นางสาว ปิยอร แซ่อึ้ง | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 | 6812000520 | เด็กหญิง อะมานะฮ์ เหล็งนุ้ย | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | 6822000273 | นาย คีตะธัช อาละพล | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | 6822000367 | นาย วัชรวรงค์ ชินพันธ์ | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 6822000479 | นางสาว นฤมล วงษ์สวัสดิ์ | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ210001 การงานอาชีพ | กอ220004 ช่องทางการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | ทด210001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท210001 ภาษาไทย | พว220001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | สค220007 การเงินเพื่อชีวิต 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912000035 | นาย ประพจน์ ประชุมพันธ์ | (-) | - | - | - | ||
| 2 | 6912000046 | นาย นฤเมศต์ วิชัยโย | (-) | - | - | - | ||
| 3 | 6912000104 | นาย ธีรนัย จันทร์เพ็ญ | (-) | - | - | - | ||
| 4 | 6912000115 | นางสาว โยษิตา เลาะประสิทธิ์ | (-) | - | - | - | ||
| 5 | 6912000148 | นาย นาวิน ชุมแสง | (-) | - | - | - | ||
| 6 | 6912000206 | นาย เจริญพัฒน์ คำจันดี | (-) | - | - | - | ||
| 7 | 6912000217 | นาย วีรชัย เข็มกลัด | (-) | - | - | - | ||
| 8 | 6912000374 | นางสาว กีรติกา ขอแต้มกลาง | - | (-) | - | - | (-) | |
| 9 | 6912000512 | นางสาว อภิรดี วงศ์ภูธร | (-) | - | - | - | ||
| 10 | 6912000545 | เด็กชาย พชรดนัย สงสุข | (-) | - | - | - |