← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ประถม · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.รามคำแหง 104 อ.เอกชัย (อ.เอกชัย เอกวนาการ)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา | ทช12005 สุขภาพพลานามัย | ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ | พท11001 ภาษาไทย | พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | สค0200037 อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | อช11001 ช่องทางเข้าสู่อาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6711000010 | นางสาว ศุภลักษณ์ ช่วยประดิฐ | - | |||||||||
| 2 | 6711000029 | นางสาว เอ เมีย ตู - | 57.60 | 42 | 57 | |||||||
| 3 | 6711000038 | นาง มาปามผื่อ - | 58.80 | 46 | 52.50 | |||||||
| 4 | 6721000017 | เด็กชาย จายแสงวัน - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 6721000026 | นางสาว รุธิลา แสงสว่าง | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 6721000044 | นาย พุทธชาติ ทอง | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 6721000062 | เด็กชาย อัครพณธ์ - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 6811000013 | นางสาว วรัญญาพร สิงห์แสงภัณฑ์ | 15 | 10 | 3.20 | - | - | |||||
| 9 | 6811000022 | เด็กหญิง ฟ้าใส - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | 6811000031 | นาง Thipphavanh Xaymonty | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | 6821000010 | นางสาว Phouth Chanthapannha | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | |||||
| 12 | 6821000047 | นาย มิน แท๊ต ซัน โทด - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | 6821000056 | นางสาว จันทรังสี แสงอร่าม | - | - | - | 13.71 | - | |||||
| 14 | 6821000065 | นางสาว ลลิตา แสงอร่าม | 60 | - | - | - | - | |||||
| 15 | 6821000083 | นางสาว อาละดา เสือเอ๋ง | - | - | - | - | - | |||||
| 16 | 6821000104 | นาย มิน เฮ็น เท็ด - | - | (-) | - | - | - | |||||
| 17 | 6821000113 | นางสาว พัชราภรณ์ โมกกรานต์ | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | 6821000122 | นางสาว ณัฐวรา อันธพันธ์ | - | - | - | - | - | |||||
| 19 | 6821000140 | เด็กหญิง กชมน วิลัยลอย | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทด110001 เทคโนโลยีดิจิทัล | ทด120002 อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ | พท110001 ภาษาไทย | พว120001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6911000029 | นางสาว กัญญารัตน์ ภารุสุข | - | (-) | - | - |
| 2 | 6911000041 | นาย อารียะ แสงทอง | - | (-) | - | - |
| 3 | 6911000051 | นาย ตุ้ม - | 59.60 | (-) | 48.67 | 48 |
| 4 | 6911000062 | นาง จิ่ง คำฟู | - | (-) | - | - |
| 5 | 6911000073 | นาย จีรศักดิ์ อักคะวงษา | 60 | (-) | 56 | 54.86 |
| 6 | 6911000084 | นางสาว ขวัญทิพย์ พรสกุลไชย | 56.87 | (-) | 18.80 | 37.71 |
| 7 | 6911000095 | เด็กชาย ธนกฤต แจ้งสันเทียะ | - | (-) | - | - |
| 8 | 6911000109 | นาย วิริทธิ์พล - | - | (-) | - | - |
| 9 | 6911000110 | นาย เคน - | - | (-) | - | - |
| 10 | 6911000121 | นางสาว ชนิดา ช่วยประดิษฐ์ | - | (-) | - | - |
| 11 | 6911000142 | นางสาว นราวดี ไกรนรา | - | (-) | - | - |
| 12 | 6911000153 | นาย ธนชาต สวนชูผล | - | (-) | - | - |
| 13 | 6911000175 | นาย อารีฟีล มัจฉา | - | (-) | - | - |
| 14 | 6911000197 | เด็กหญิง ลลิดา อิสมัญ | 13 | (-) | 14.60 | - |