← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ อ.นีรนุช (อ.นีรนุช บริสุทธิ์)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พท31001 ภาษาไทย | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค32035 ลูกเสือ กศน. | อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6713000650 | นางสาว อลิศา ฉิมสุนทร | - | - | - | ||||||||
| 2 | 6713000669 | นางสาว พลอยแพรวา พลเกิ้น | - | - | - | ||||||||
| 3 | 6713000678 | นาย ธงเอก พจสัณห์ | (-) | - | - | - | (-) | ||||||
| 4 | 6713000687 | นาย ณัฐชนนท์ ศรีคำน้อย | (-) | - | - | - | (-) | ||||||
| 5 | 6713000696 | นาย เชาวลิต ไพบูลย์วงษ์ | (-) | - | - | - | (-) | ||||||
| 6 | 6713000708 | นาย รพีพงศ์ อ่อนละมัย | (-) | - | - | - | (-) | ||||||
| 7 | 6713000717 | นางสาว ฐิติญาธร แท่นทรัพย์ | (-) | - | - | - | (-) | ||||||
| 8 | 6713000726 | นางสาว ทิตยาภรณ์ ล้อทอง | (-) | - | - | - | (-) | ||||||
| 9 | 6813000091 | นางสาว สุรางค์พิมล เสือพิทักษ์ | - | - | - | - | |||||||
| 10 | 6823000351 | นาย เอกภพ โสตถิพันธุ์ | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000143 | นาย ปัณณวิชญ์ พลทวี | (-) | - | - | - | (-) |