← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.บ้านม้าเกาะบน (อ.อาภาวรรณ คงเพ็ชร์)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พค31001 คณิตศาสตร์ | พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พท31001 ภาษาไทย | พว31001 วิทยาศาสตร์ | พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค31001 สังคมศึกษา | สค31003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย | อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6513000225 | นาย เกรียงไกร วงษ์เจริญ | (-) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 2 | 6613000808 | นาย ธนันต์ เลียบแสง | - | - | - | ||||||||||||||
| 3 | 6623000252 | นาย อาลาดิง มะเซ็ง | - | - | - | - | |||||||||||||
| 4 | 6713000605 | นาย ชินภัทร ทองพา | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 | 6713000614 | นางสาว อุรชา บุสดี | 59.30 | 45 | 34 | 60 | |||||||||||||
| 6 | 6723000228 | นาย กมล ผ่องอำไพ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 7 | 6723000237 | นาย กิติภูมิ มะหะหมัด | - | - | |||||||||||||||
| 8 | 6723000246 | นาย ชิน โสตสุขเปี่ยม | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 9 | 6723000442 | นาย เกียรติศักดิ์ หนูแก้ว | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 10 | 6813000318 | นาย ภานุวัฒน์ พวงมณี | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 11 | 6813000644 | นาย ธนากร อารีพิทักษ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 12 | 6813000653 | นาย ปรัชญา มัดดีน | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 13 | 6813000662 | นาย อภิวิชญ์ มัดดีน | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 | 6813000729 | นางสาว กัญญารัตน์ ละออปักษิณ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 15 | 6813000952 | นาย อัครพนธ์ โสดา | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 16 | 6823000360 | นางสาว พรรณอร ขันธศร | - | 45 | - | 10.25 | 54 | 44 | |||||||||||
| 17 | 6823000388 | นางสาว อัมรารัตน์ คำพูล | 60 | 42 | 57.50 | 840.88 | 57 | 46 | |||||||||||
| 18 | 6823000397 | นางสาว เกศกานดา แสงจันทร์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 19 | 6823000409 | นาย สุชาติ หวังทอง | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 20 | 6823000418 | นาย นพดล มูหะหมัดตอเฮต | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 21 | 6823000427 | นางสาว สิริทัศน์ คตสำโรง | 60 | 46.50 | 58.30 | 842.67 | 55.50 | 46 | |||||||||||
| 22 | 6823000463 | นางสาว อาทิตยา คลองยวน | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 23 | 6823000539 | นางสาว อลิชา วันดี | 60 | 48 | 52.40 | 842.73 | 42 | 44 |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน | สค320007 การเงินเพื่อชีวิต 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000154 | นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ พรหมสูง | (-) | - | - | - | (-) | |
| 2 | 6913000165 | นางสาว นภสร หอมดี | (-) | - | - | - | (-) | |
| 3 | 6913000176 | นางสาว ปวิชญา อับดุลเลาะห์ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 4 | 6913000201 | นาย ปรีชา ก้านอินทร์ | (-) | - | 22 | 49.50 | (-) | |
| 5 | 6913000212 | นางสาว ณัฎฐณิชา สังสุด | (-) | - | - | - | (-) | |
| 6 | 6913000493 | นาง อนิสรา อภิโช | (-) | - | - | - | (-) | |
| 7 | 6913000507 | นางสาว สิรภัทร ชนะเลิศ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 8 | 6913000529 | นาย อนุชา อรุณพูลทรัพย์ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 9 | 6913000530 | นางสาว สุธาวรรณ คตสำโรง | (-) | - | - | - | (-) | |
| 10 | 6913000595 | นาย อรรถพล สงแจ้ง | (-) | - | - | - | (-) | |
| 11 | 6913000642 | นาย ฟาฮีม คาน | (-) | - | - | - | (-) | |
| 12 | 6913000744 | นางสาว นูรฟิรดาว หลงกาสา | (-) | - | - | - | (-) | (-) |
| 13 | 6913000755 | นาย จิรวัฒน์ แสงศิริ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 14 | 6913000766 | นาย ณัฐพล สอาดจันดี | (-) | 4 | 6 | 51 | (-) |