← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.รามคำแหง 104 อ.ดวงจันทร์ (อ.ดวงจันทร์ พวงเงิน)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พท31001 ภาษาไทย | พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6723000170 | นางสาว พรรสุวรรรณ อมรสิน | - | 40.50 | - | 5.50 | - | 34 | ||
| 2 | 6723000255 | นาง มลิวรรณ มึลเลอร์ | 60 | 46.50 | - | 416 | - | - | ||
| 3 | 6813000028 | นางสาว ฝนทิพย์ ตรีรัตน์ | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 6813000037 | นางสาว ดารุณี ยะวงค์ | 60 | - | 30.40 | - | - | - | (-) | |
| 5 | 6813000046 | นาย พานเพชร มาสกุล | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 6813000064 | นาย ชยุต โชติไชยกุล | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 6813000765 | นางสาว ณัฐพิณญา ภาษยะวรรณ | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 6813000774 | นาย ณัฐภาพงศ์ ภาษยะวรรณ | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 6823000016 | นาง อรัญญา กิ๊บสัน | - | 45 | - | - | - | 50 | ||
| 10 | 6823000025 | นาย อรรถวิทย์ ดอกพุดซา | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 6823000034 | นางสาว ภัทรธิดา บุญโสภา | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 6823000043 | นางสาว อรวรรณ จันทบุตร | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 6823000333 | นางสาว อาซีซะห์ แก้วกัน | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 6823000436 | นางสาว ชุรีรัฒน์ ภูลี | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 6823000502 | นาย เมธาสิทธิ์ ชูสิทธิ์ | - | (-) | - | - | - | - | - | |
| 16 | 6823000511 | นางสาว กัญญาพัชร สุขเนาว์ | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 6823000520 | นาย ชนพัฒน์ อัถมี | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 6823000548 | นาย ปริพัฒน์ กังวลทรัพย์ | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ310001 การงานอาชีพ | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว310001 วิทยาศาสตร์ | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000187 | นางสาว ชุติกาญจน์ พฤกษาสิทธิ์ | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 2 | 6913000223 | นาย เชรั้ล บาลาซิงกัม | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 3 | 6913000711 | นางสาว อารีน่า เหมวัน | - | - | - | (-) | - | ||
| 4 | 6913000722 | นาย อัครเดช พนาพิทักษ์วงศ์ | (-) | - | - | - | (-) |