← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.วัดลาดบัวขาว (อ.ทวีพร มาดา)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พค31001 คณิตศาสตร์ | พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พท31001 ภาษาไทย | พว31001 วิทยาศาสตร์ | พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค31001 สังคมศึกษา | สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ | อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6413000428 | นางสาว วันทนีย์ โพธิ์เทียน | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 2 | 6613000581 | นางสาว อรปรียา มิดำ | - | ||||||||||||||||
| 3 | 6613000899 | นาย ณัฐวุฒิ อบอาย | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 | 6713000315 | นาย ศุภณัฐ เทอดเกียรติกุล | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) | |||||||||
| 5 | 6723000095 | นางสาว กาญจนา นาคนาวา | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||
| 6 | 6723000273 | นาย วิชาญ สุขสำราญ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 7 | 6723000282 | นาย เสกสันต์ เชิงการ | - | 49.50 | - | 21.25 | 54 | ||||||||||||
| 8 | 6723000303 | นาย ประทีป พงษ์พันธุ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 | 6723000385 | นางสาว ปณิตา ฉิมเย็น | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||
| 10 | 6813000103 | นางสาว ชลาลัย วิลัยรัตน์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 11 | 6813000112 | นางสาว รัสรินทร์ รัฐรวีชวานนท์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 12 | 6813000121 | นาย จารุกิตติ์ สุขสันต์ชัยกุล | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 13 | 6813000130 | นาย วุฒิภัทร ดาวงษ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 14 | 6813000149 | นาย นัฐพล กองทอง | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 15 | 6813000158 | นางสาว รัตน์ดาสินี วนิชพงษ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 16 | 6813000167 | นาย ธานินท์ ตยาดีทาน | - | 60 | - | - | - | 60 | |||||||||||
| 17 | 6813000176 | นาย ณัฐวัตร หงษ์คำ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 18 | 6813000185 | นาย วีรภัทร เชาวฤทธิ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 19 | 6813000194 | นางสาว ดวงพร พลายละหาร | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 20 | 6813000206 | นาย อนุสรณ์ พลายละหาร | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 21 | 6813000215 | นางสาว ประภาพร คู้ลำพันธ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 22 | 6813000224 | นาย ณัฐพล มีศรี | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 | 6813000233 | นาย ภาคิน พินิจพล | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 24 | 6813000251 | นาย พิทักษ์ ผิวขาว | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 25 | 6813000279 | นางสาว ปยุดา จั่นเพ็ชร | 60 | - | 60 | 107.75 | 60 | - | |||||||||||
| 26 | 6813000738 | นางสาว ธัญญารัตน์ เพชรสวัสดิ์ | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) | |||||||||
| 27 | 6813000747 | นาย ศรณ์จุฑา บูรณะ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 28 | 6813000831 | นางสาว ธิติมา เสือสา | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 29 | 6813000840 | นาย วิริยะ เจ็ดเกลี้ยง | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 30 | 6823000070 | นางสาว สุมินตรา ผันผ่อน | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 31 | 6823000089 | นาย ภูเบศวร์ แสนขวา | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 32 | 6823000098 | พระ สุบิน รุ่งภูเขียว | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 33 | 6823000100 | นาย วัชรพงษ์ พึ่งใจ | - | (-) | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 34 | 6823000119 | นางสาว จันทกานต์ เมื่อจัตุรัส | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 35 | 6823000128 | นางสาว พรทิพย์ สว่างแสง | 60 | 60 | 60 | 849.53 | 60 | 60 |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000267 | นางสาว ประภาศรี กาวิท | (-) | 60 | 13.20 | - | (-) |
| 2 | 6913000370 | นาย สิรายุ ซุ่นขวัญ | (-) | - | - | - | (-) |
| 3 | 6913000381 | นาย พิชญภัทร จี อีเวลส์ | (-) | - | - | - | (-) |
| 4 | 6913000391 | นางสาว สุพรรษา มั่นใจ | (-) | - | - | - | (-) |
| 5 | 6913000405 | นาย รณกฤษ จิรภัทรธนธร | (-) | - | - | - | (-) |
| 6 | 6913000416 | นางสาว ณปภัช เที่ยงรัมย์ | (-) | - | - | - | (-) |
| 7 | 6913000427 | นาย ไพโรจน์ พวงทอง | (-) | - | - | - | (-) |
| 8 | 6913000438 | นางสาว ธัญลภัส ไทยกล้า | (-) | - | - | - | (-) |
| 9 | 6913000449 | นาย เดชาวัต หลายแห่ง | (-) | - | - | - | (-) |
| 10 | 6913000450 | นาย สุขสันต์ ซุ่นขวัญ | (-) | - | - | - | (-) |
| 11 | 6913000461 | นาย ธีระวัฒน์ คล้ายเนียม | (-) | - | - | - | (-) |
| 12 | 6913000471 | นาย กฤษดา เสียงสนั่น | (-) | - | - | - | (-) |
| 13 | 6913000482 | นางสาว สิริประภา ถานคร | (-) | - | - | - | (-) |
| 14 | 6913000518 | นางสาว จารุมน จันทา | (-) | - | - | - | (-) |
| 15 | 6913000541 | นาย พสธร อินทนู | (-) | - | - | - | (-) |
| 16 | 6913000584 | นางสาว ชลฐิชา ชาชำนาญ | (-) | - | - | - | (-) |
| 17 | 6913000610 | นาย สหสวรรษ พร้าวราม | (-) | - | - | - | (-) |
| 18 | 6913000697 | นาย วชิรวิชย์ การะวงศ์ | (-) | - | - | - | (-) |
| 19 | 6913000701 | นางสาว เนตรนภา โพธิ | (-) | - | - | - | (-) |