← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.สุเหร่าซีรอ 1 (อ.จิรทีปต์ ชนวัฒนะกูล)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พท31001 ภาษาไทย | พว31001 วิทยาศาสตร์ | พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค31001 สังคมศึกษา | สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 | สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย | อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6623000300 | นาย สถานิคส์ ประภาโส | (-) | ||||||||||||||
| 2 | 6623000412 | นาย เตชิต แพจิตต์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | 6713000164 | นาย ธเนศ เตียบน้อย | (-) | - | - | - | - | (-) | |||||||||
| 4 | 6723000107 | นางสาว นรินญา เล๊าะขาหรี | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 | 6723000116 | นางสาว ศลิลลา โคตรภูเขียว | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | 6723000134 | นาย ดนุพัฒน์ ขำมิน | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 | 6723000330 | นางสาว สุนิตา มิดดี้ | 34.50 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | 6723000349 | นางสาว ทัศศิลา มิตรน้อย | - | - | - | - | - | - | (-) | ||||||||
| 9 | 6723000358 | นาย ชยางกูรณ์ สีบุญมี | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | 6813000260 | นาย อครา เซาะวิเศษ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 6813000327 | นาย เหมวัน จั่นมา | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 | 6813000354 | นางสาว ชฎาพร อาดำ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | 6813000363 | นาย สิทธิชัย ศรีจันทร์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 | 6813000372 | นางสาว โยษิตา งันเปลี่ยน | 60 | 42 | 49.10 | 7 | 43.50 | 32 | |||||||||
| 15 | 6813000381 | นางสาว มินตรา ยะรังวงษ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 | 6813000390 | นาย อนันต์ ช่วยประสิทธิ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 | 6813000402 | นางสาว เอมมิกา เอี่ยมพงษ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 | 6823000137 | นาย นครินทร์ กิ่งพรไพนิพัฒน์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 19 | 6823000164 | นางสาว จันทร์จิรา ตรีธันวา | - | - | - | - | - | - | (-) | ||||||||
| 20 | 6823000173 | นาย อัครชัย บัวงาม | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 | 6823000182 | นางสาว กนกวรรณ แสงสกุล | - | - | - | - | |||||||||||
| 22 | 6823000191 | นางสาว พิรญา สิงสาหัส | (-) | - | - | - | - | - | (-) | ||||||||
| 23 | 6823000306 | นาย นพอนันต์ ไทรเล็กทิม | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 | 6823000315 | นาย ระพีพัฒน์ มั่นเจริญ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 6823000481 | นางสาว นัชนีน สมภักดี | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน | สค320007 การเงินเพื่อชีวิต 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000031 | นาย ชูเกียรติ แก้วคำ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 2 | 6913000234 | นาย วัชรพล เซะวิเศษ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 3 | 6913000245 | นาย วราเมธ ชาญกล | (-) | - | - | - | (-) | |
| 4 | 6913000551 | นาย พิสิทธิ์ แก้วคำ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 5 | 6913000562 | นางสาว ชนัญชิดา มะละแซ | (-) | - | - | - | (-) | |
| 6 | 6913000573 | นางสาว หนึ่งธิดา ตงสาลี | (-) | - | - | - | (-) | |
| 7 | 6913000609 | นางสาว ธีรดา เครือก๋า | (-) | - | - | - | (-) | |
| 8 | 6913000621 | นาย พสธร อาชว์เมธี | (-) | - | - | - | (-) | (-) |
| 9 | 6913000631 | นาย ธนภัทร ผันปัญญา | (-) | - | - | - | (-) |