← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.สุเหร่าซีรอ 2 (อ.พิมพรัตน์ ปราบหงษ์)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31003 ศิลปศึกษา | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พค31001 คณิตศาสตร์ | พท31001 ภาษาไทย | พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ | อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6613000769 | นาย ธนรัตน์ มีวิเชียร | (-) | ||||||||||
| 2 | 6713000539 | นางสาว พิชญา พุ่มดอกไม้ | - | - | (-) | - | - | (-) | |||||
| 3 | 6713000548 | นางสาว พัสวี พุ่มดอกไม้ | - | (-) | - | - | - | (-) | |||||
| 4 | 6723000125 | นาย อธิชาติ พวงมณี | - | (-) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 6813000439 | นางสาว กมลพัชร กองเป็ง | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 6813000448 | นางสาว ณิชา เลาะประเสริฐ | - | - | - | - | - | - | (-) | ||||
| 7 | 6813000457 | นางสาว พิมชนก บุญมามิ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 6813000822 | นาย นรากร บุญเลาะ | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000278 | นาย พุฒิพงศ์ ศรีสอาด | (-) | - | - | - | (-) |
| 2 | 6913000289 | นาย ภาริศร์ ลีสมาน | (-) | - | - | - | (-) |
| 3 | 6913000303 | นาย อนาวิล สีใส | (-) | - | - | - | (-) |
| 4 | 6913000314 | นาย นิชคุณ บุญมามิ | (-) | - | - | - | (-) |
| 5 | 6913000325 | นาย พงศ์พัฒน์ เย็นพินโย | (-) | - | - | - | (-) |
| 6 | 6913000336 | นางสาว สลามะห์ พวงมณี | (-) | - | - | - | (-) |
| 7 | 6913000733 | นาย จักรดุลย์ สาฆ้อง | (-) | - | - | - | (-) |