← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.อัลยุซรอพิทักษ์ศาสน์ 1 (อ.นรสิงห์ ยืนสุข)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช31003 ศิลปศึกษา | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พค31001 คณิตศาสตร์ | พท31001 ภาษาไทย | พว31001 วิทยาศาสตร์ | พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค31001 สังคมศึกษา | สค31003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 | อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ | อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6513000234 | นางสาว ศุภวรรณ วงค์มัน | (-) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 | 6613000433 | นาย ภควัต ยิ้มเยื้อน | - | - | |||||||||||||||
| 3 | 6613000862 | นางสาว ฐิตาพร พรมผล | - | ||||||||||||||||
| 4 | 6623000186 | นางสาว ณิชา ลีสมาน | - | - | - | (-) | |||||||||||||
| 5 | 6623000195 | นาย เจตน์ณภัส งามยิ่ง | - | (-) | - | - | |||||||||||||
| 6 | 6623000346 | นาย วัชรา จิตรนอก | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 7 | 6623000403 | นาย พรชัย ใครนุ่นสิงห์ | - | (-) | - | - | - | - | |||||||||||
| 8 | 6723000013 | นางสาว ธนัชชา เครือปาน | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 9 | 6813000475 | นาย เดชพนต์ โพธาพันธุ์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 10 | 6813000484 | นาย ภูริชย์ เกิดวิบูลย์ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 11 | 6813000493 | นาย ฟาริซ อิสมาแอล | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 12 | 6813000505 | นาย ยุติวิชญ์ คำขาว | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 13 | 6813000514 | นาย ภูริพัฒน์ หล้าก่ำ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 14 | 6813000587 | นาย นวพล ชุรี | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 15 | 6813000699 | นาย กวินภพ นาถาดทอง | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 16 | 6813000859 | นาย ธาดา เลามะ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 17 | 6813000907 | นาย สุกรี ชิตรัตน์ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | 6823000203 | นาย ปรีชญวิทย์ ทะวงค์อารี | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000653 | นางสาว มิ้นท์ ตันน์ | (-) | - | - | - | (-) |
| 2 | 6913000664 | นาย ศุภกฤต ปิ่นแก้ว | (-) | - | - | - | (-) |
| 3 | 6913000675 | นาย ธัชซานนท์ ชูขำ | (-) | - | - | - | (-) |