← เลือกกลุ่มอื่น · คะแนน LMS ระดับ ม.ปลาย · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
กลุ่ม ศรช.อัลยุซรอพิทักษ์ศาสน์ 2 (อ.พิชิต สัตพันธ์)
หลักสูตร 51
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง | ทช32004 ชีวิตและครอบครัว | ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ | ทร32001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | พท31001 ภาษาไทย | พว31001 วิทยาศาสตร์ | พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | สค0200035 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | สค0200038 กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ | สค31001 สังคมศึกษา | สค31003 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 | อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง | อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6713000155 | นาย ปรวินทร์ วงษ์เดอรี | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) | ||||||
| 2 | 6723000068 | นาย ปุณมนัส จงจำ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3 | 6723000376 | นาย พัชระเมศฐ์ ภูดิสวัฒนกุล | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | 6813000532 | นางสาว ณัฐสิมา แซ่กี | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
| 5 | 6813000541 | นาย ภัทรพล ศรีสมัย | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6 | 6813000550 | นาย ณัฐบุตร ครุทธะกะ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7 | 6813000569 | นาย พีรพล ปรีชา | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 8 | 6813000578 | นาย ณรงค์ฤทธิ์ ปิ่นแก้ว | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 9 | 6813000596 | นาย พีรภัทร ดอกกลาง | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | 6813000608 | นาย วีรพล ปรีชา | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 6813000934 | นาย จิรัฏฐ์ สุขศิริภาวิลัย | - | - | 14.40 | - | - | - | ||||||||
| 12 | 6823000221 | นางสาว นีรภา วงษ์สวัสดิ์ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 6823000249 | นาย ศกร บุญมา | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 6823000258 | นางสาว กชกร สุวรรณโชติ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 6823000267 | นางสาว พิชญธิดา เรืองโห้ | - | - | - | - | - | - | (-) | |||||||
| 16 | 6823000276 | นางสาว ฮุสนา พงษ์มณี | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 6823000285 | นาย อานัท กงสุลิยา | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 6823000454 | นางสาว พัฒน์นรี โตวันวิวัฒน์ | - | - | - | - | - | - |
หลักสูตร 67
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-สกุล | กอ320004 ช่องทางการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง | ทด310001 เทคโนโลยีดิจิทัล | พท310001 ภาษาไทย | พว310001 วิทยาศาสตร์ | พว320001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | พว320006 พลังงานทดแทน | สค320007 การเงินเพื่อชีวิต 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6913000019 | นางสาว อริศรา โพธิ์ทอง | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 2 | 6913000020 | นางสาว กุลธิดา กังประโคน | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 3 | 6913000041 | นางสาว ขนิษฐา หอมสุข | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 4 | 6913000052 | นาย ก้องภพ โคมทอง | (-) | - | (-) | - | (-) | (-) | |
| 5 | 6913000063 | นาย ปกเกศ มะลิกัน | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 6 | 6913000074 | นางสาว พิชญากาญจน์ เหลืองดำรงค์พันธ์ | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 7 | 6913000085 | นาย กิตติธัช เผดิมผล | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 8 | 6913000096 | นางสาว รัญธิดา ภูมิเรศสุนทร | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 9 | 6913000100 | นางสาว อัจฉรา พรประสิทธิ์ | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 10 | 6913000111 | นางสาว ไอรดา ชัยชมภู | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 11 | 6913000121 | นางสาว รัตติญา ติกขนา | (-) | - | - | - | (-) | (-) | |
| 12 | 6913000198 | นาย เมธาวี สมฤทธิ์ | (-) | - | - | - | (-) | ||
| 13 | 6913000686 | นางสาว กัณกณิษฐา ภู่พยัคฆ์ | (-) | - | - | - | (-) |